Le plafond de Sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations.
Pour 2016, le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé à 3 218 €.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Année | 38 616 € | 38 040 € | 37 548 € | 37 032 € |
Trimestre | 9 654 € | 9 510 € | 9 387 € | 9 258 € |
Mois | 3 218 € | 3 170 € | 3 129 € | 3 086 € |
Quinzaine | 1 609 € | 1 585 € | 1 565 € | 1 543 € |
Semaine | 743 € | 732 € | 722 € | 712 € |
Jour | 177 € | 174 € | 172 € | 170 € |
Heure | 24 € | 24 € | 23 € | 23 € |
Pour en savoir plus sur le plafond de Sécurité sociale.
-